單位:mm
車位數 全長
中型車 大型車
17 22495 22495
18 23585 23585
19 24675 24675
20 25765 25765
 
  單位:mm
車位數 全長
中型車 大型車
17 24415 24665
18 25505 25755
19 26595 26845
20 27685 27935
   
 
  單位:mm
車位數 全長
中型車 大型車
17 21965 21965
18 23055 23055
19 24145 24145
20 25235 25235
 
  單位:mm
車位數 全長
中型車 大型車
17 21965 21965
18 23055 23055
19 24145 24145
20 25235 25235
   
 
  單位:mm
車位數 全長
中型車 大型車
17 22320 23060
18 23440 24220
19 24560 25380
20 25680 26540
 
  單位:mm
車位數 全長
中型車 大型車
17 22240 22240
18 23330 23330
19 24420 24420
20 25510 25510
 
 
 
  單位:mm
收容
台數
2層式 18 20 22 24 26
3層式 26 29 32 35 38
4層式 34 38 42    
  中型車 22356 24490 26624 28758 30892
大型車
 
  單位:mm
收容
台數
2層式 18 20 22 24 26
3層式 26 29 32 35 38
4層式 34 38 42    
全長 中型車 24356 26490 28624 30758 32892
大型車 24606 26740 28874 31008 33142
   
 
  單位:mm
收容
台數
2層式 18 20 22 24 26
3層式 26 29 32 35 38
4層式 34 38 42    
  中型車 22106 24240 26374 28708 30642
大型車
 
  單位:mm
收容
台數
2層式 18 20 22 24 26
3層式 26 29 32 35 38
4層式 34 38 42    
全長 中型車 22106 24240 26374 28508 30642
大型車
   
 
  單位:mm
收容
台數
2層式 18 20 22 24 26
3層式 26 29 32 35 38
4層式 34 38 42    
全長 中型車 25151 27590 30029 28708 34907
大型車
 
  單位:mm
收容
台數
2層式 18 20 22 24 26
3層式 26 29 32 35 38
4層式 34 38 42 42  
全長 中型車 25151 27590 30029 32468 34907
大型車
 

 
總  公  司:
◎Add:新北市汐止區新台五路一段94號C棟18樓
◎Tel:(02)2696-3528 ◎Fax:(02)2696-3675
業 務 專 線 :
(02)2696-3188 ◎Email:ryoko.co@msa.hinet.net
Copyright (c) 2005 All Rights Reserved by www.ryoko.com.tw